Když se pacientka začne malovat, znamená to, že se uzdravuje. Hillaire English version 

| Konzultační hodiny |
|---|
| Dle předchozí e-mailové či telefonické domluvy |
funkce: odborný asistent
tel: 585 635 316
e-mail: veronika.ruzickova@upol.cz
veronika.ruzickova@gmail.com
číslo dveří: 234
anotace: ZS 2014/2015 (ZIP format) | archiv
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| USS/NRKV | CVIČENÍ | TEORIE PEDAGOGIKY OSOB S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM ![]() |
| USS/NUKK | PŘEDNÁŠKA | VÝCVIK V KOMUNIKACI S KLIENTEM ![]() |
| USS/OAK1 | PŘEDNÁŠKA | ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOM. 1 ![]() |
| USS/OTY1 | CVIČENÍ | TYFLOPEDIE 1 ![]() |
| USS/RAK1 | PŘEDNÁŠKA | ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOM. 1 ![]() |
| USS/STY2 | CVIČENÍ | TYFLOPEDIE 2 ![]() |
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| USS/ATY3 | CVIČENÍ | VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 ![]() |
| USS/PTY2 | CVIČENÍ | TYFLOPEDIE 2 ![]() |
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| USS/OAK1 | PŘEDNÁŠKA | ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOM. 1 ![]() |
| USS/OAK1 | CVIČENÍ | ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOM. 1 ![]() |
| USS/RAK1 | PŘEDNÁŠKA | ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOM. 1 ![]() |
| USS/RTY3 | PŘEDNÁŠKA | TYFLOPEDIE 3 ![]() |
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| KSP/ATA3 | CVIČENÍ | SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 3 ![]() |
| KSP/ATY3 | CVIČENÍ | VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 ![]() |
| KSP/ATY3 | PŘEDNÁŠKA | VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 ![]() |
| KSP/DROR | CVIČENÍ | PROSTOROVÁ ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ![]() |
| KSP/MTYF2 | SEMINÁŘ | TYFLOPEDIE 2 ![]() |
| KSP/NSPRO | CVIČENÍ | PROSTOROVÁ ORIENTACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ![]() |
| KSP/OPRO | CVIČENÍ | PROSTOROVÁ ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ![]() |
| KSP/TYF 2 | CVIČENÍ | TYFLOPEDIE 2 ![]() |
| KSP/TYF 4 | PŘEDNÁŠKA | TYFLOPEDIE 4 ![]() |
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| KSP/ATA2 | cvičení | Speciálněpedagogická andragogika tyflopedická 2 ![]() |
| KSP/ATA2 | přednáška | Speciálněpedagogická andragogika tyflopedická 2 ![]() |
| KSP/ATA4 | přednáška | Speciálněpedagogická andragogika tyflopedická 4 ![]() |
| KSP/MTYF3 | seminář | Tyflopedie 3 ![]() |
| KSP/OKTY3 | cvičení | Tyflopedie III. ![]() |
| KSP/TYF5 | cvičení | Tyflopedie 5 ![]() |
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| KSP/DROR | cvičení | PROSTOROVÁ ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ![]() |
| KSP/NSPRO | cvičení | PROSTOROVÁ ORIENTACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ![]() |
| KSP/OPRO | cvičení | PROSTOROVÁ ORIENTACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ![]() |
| KSP/ATA3 | cvičení | SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 3 ![]() |
| KSP/ATY3 | cvičení | VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 ![]() |
| KSP/ATY3 | přednáška | VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 ![]() |
| KSP/MTYF2 | seminář | TYFLOPEDIE 2 ![]() |
| KSP/TYF 2 | cvičení | TYFLOPEDIE 2 ![]() |
| KSP/TYF 4 | přednáška | TYFLOPEDIE 4 ![]() |
| Zkratka | Forma | Předmět |
|---|---|---|
| KSP/ATA2 | cvičení | Speciálněpedagogická andragogika tyflopedická 2 |
| KSP/BRAP | cvičení | Braillovo písmo |
| KSP/BTYF | přednáška | Tyflopedie |
| KSP/DTFD2 | seminář | Tyflopedie 2 |
| KSP/MKOM | seminář | Kombinované vady |
| KSP/MTYF3 | seminář | Tyflopedie 3 |
| KSP/OKAC1 | přednáška | Alternativní a augmentativní kom. 1 |
| KSP/OKAC1 | cvičení | Alternativní a augmentativní kom. 1 |
| KSP/OKTY3 | cvičení | Tyflopedie III. |
| KSP/TYF5 | cvičení | Tyflopedie 5 |
Počet zobrazení: 12664